Arrêtez de rafraîchir. Commencez à faire votre sac.
Les places dans les refuges du GR20 partent vite, et les désistements n'attendent pas les heures de bureau. RefugeAlert surveille pour vous la page officielle de disponibilité, jour et nuit, et vous envoie un e-mail dès qu'une place se libère sur le refuge et la date qui vous intéressent.
Vous cliquez sur le lien, vous réservez vous-même sur le système de l'organisme gestionnaire du parc. C'est tout. Aucun identifiant de compte demandé. Aucune réservation automatique. Pas d'abonnement. Juste une alerte, pour ne pas être le randonneur qui a raté un désistement à 2 h du matin parce qu'il dormait.
Disponibilité en direct
Notre propre lecture agrégée de la page officielle, sur les 13 refuges, actualisée en continu : un aperçu qui montre que la surveillance fonctionne réellement, pas un substitut au tableau de réservation officiel.
- Site d'Ortu di u piobbu Limité 0 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de Carozzu Disponible 24 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge d'Ascu stagnu Disponible 21 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de Tighjettu Disponible 25 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de Ciottulu di i mori Disponible 24 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de Manganu Disponible 11 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de Petra piana Disponible 7 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de l'Onda Limité 0 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de Prati Disponible 19 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge d'Usciolu Disponible 14 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Site d'Asinau Limité 0 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge de Paliri Disponible 2 jour(s) ouvert(s) sur 30
- Refuge d'A sega (hors GR20) Disponible 30 jour(s) ouvert(s) sur 30
Pouls de la disponibilité
Issu de notre propre surveillance, actualisé toutes les 15 minutes, historique depuis le 2026-07-09.
- 201 Vérifications de disponibilité
- 183 Ouvertures détectées
- 7 Alertes envoyées
- 10 Refuges avec des places en ce moment
Jours-places ouverts sur l'ensemble du sentier (fenêtre de 30 jours), 30 derniers jours
Afficher sous forme de tableau
| Heure | Jours-places ouverts | Refuges avec des places |
|---|---|---|
| 2026-07-09T22:11:48.333358+00:00 | 157 | 10 |
| 2026-07-10T01:01:02.013220+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T03:01:33.565562+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T05:16:19.463988+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T07:31:28.722518+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T09:46:19.243211+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T12:01:03.725975+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T14:16:21.817540+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T16:17:03.606451+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T18:32:03.360240+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T20:45:34.853487+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-10T23:01:44.174701+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-11T02:02:01.605297+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-11T04:16:02.060329+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-11T06:31:03.779460+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-11T08:46:36.931994+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-11T11:01:22.962952+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-11T13:15:52.878303+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-11T15:31:03.872548+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-11T17:31:19.979674+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-11T19:46:02.960939+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-11T22:01:20.493701+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T01:01:03.699285+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T04:01:45.268201+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T06:16:20.365819+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T08:31:01.483486+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T10:46:03.159105+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T12:46:39.789919+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T14:47:02.470272+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T17:00:59.413270+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T19:02:04.028945+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-12T22:01:03.141519+00:00 | 160 | 10 |
| 2026-07-13T00:01:20.172924+00:00 | 162 | 10 |
| 2026-07-13T03:01:02.299527+00:00 | 162 | 10 |
| 2026-07-13T05:01:21.491209+00:00 | 162 | 10 |
| 2026-07-13T07:16:02.872313+00:00 | 162 | 10 |
| 2026-07-13T09:17:04.140134+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-13T11:32:02.537699+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-13T13:46:03.091287+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-13T15:46:57.340964+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-13T18:02:01.890449+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-13T20:16:52.630138+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-13T23:01:02.140850+00:00 | 161 | 10 |
| 2026-07-14T02:01:03.328978+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-14T04:16:01.613388+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-14T06:16:19.309559+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-14T08:31:05.401394+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-14T10:32:10.318734+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-14T12:46:08.959256+00:00 | 164 | 10 |
| 2026-07-14T15:01:09.089749+00:00 | 164 | 10 |
| 2026-07-14T17:16:15.387837+00:00 | 164 | 10 |
| 2026-07-14T19:17:07.342247+00:00 | 164 | 10 |
| 2026-07-14T22:01:10.332249+00:00 | 164 | 10 |
| 2026-07-15T00:02:08.407819+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-15T03:01:04.777931+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-15T05:16:07.661256+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-15T07:30:55.704298+00:00 | 165 | 10 |
| 2026-07-15T09:31:06.750080+00:00 | 167 | 10 |
| 2026-07-15T11:45:53.822480+00:00 | 167 | 10 |
| 2026-07-15T13:47:06.629934+00:00 | 167 | 10 |
| 2026-07-15T16:00:55.613466+00:00 | 167 | 10 |
| 2026-07-15T18:02:07.354098+00:00 | 167 | 10 |
| 2026-07-15T20:16:06.003082+00:00 | 167 | 10 |
| 2026-07-15T23:02:07.141473+00:00 | 167 | 10 |
| 2026-07-16T02:00:50.592096+00:00 | 171 | 10 |
| 2026-07-16T04:16:07.835060+00:00 | 171 | 10 |
| 2026-07-16T06:30:48.297836+00:00 | 171 | 10 |
| 2026-07-16T08:46:04.310029+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-16T11:01:06.774396+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-16T13:15:59.402693+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-16T15:17:06.594871+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-16T17:30:27.133906+00:00 | 171 | 10 |
| 2026-07-16T19:31:03.733197+00:00 | 171 | 10 |
| 2026-07-16T22:02:06.213840+00:00 | 169 | 10 |
| 2026-07-17T01:00:51.082647+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T03:01:13.787665+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T05:16:06.399105+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T07:17:05.849658+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T09:31:07.829153+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T11:47:06.324265+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T14:02:07.303267+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T16:15:58.591538+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T18:30:31.505124+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-17T20:31:08.921217+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-17T23:01:10.987478+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-18T02:02:06.958666+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T04:16:07.731770+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T06:31:07.306829+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T08:32:06.511360+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T10:46:07.753306+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T13:01:07.203976+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T15:16:14.031712+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T17:16:49.526168+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T19:31:08.035959+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-18T22:01:07.492273+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-19T01:01:51.804404+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-19T04:01:08.441335+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-19T06:16:14.168274+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-19T08:17:05.988921+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-19T10:31:39.462283+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-19T12:47:08.291874+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-19T15:02:07.078423+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-19T17:16:56.723359+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-19T19:31:23.931650+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-19T22:01:07.886532+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-20T01:01:05.059070+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-20T03:02:06.417596+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-20T05:17:06.623000+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-20T07:31:01.493922+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-20T09:31:51.822784+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-20T11:32:04.454878+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-20T13:46:23.130056+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-20T16:02:06.586575+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-20T18:16:06.808602+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-20T20:32:08.488317+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-20T23:00:51.858360+00:00 | 173 | 10 |
| 2026-07-21T02:00:54.470015+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-21T04:01:07.339127+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-21T06:16:44.847725+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-21T08:30:54.614197+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-21T10:32:08.476145+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-21T12:46:56.821534+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-21T15:01:00.181213+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-21T17:01:09.662584+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-21T19:17:05.627598+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-21T22:01:27.541195+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T01:00:55.610701+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T03:01:04.027806+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T05:16:47.479029+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T07:31:01.726848+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T09:46:53.253877+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T12:00:48.156549+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T14:01:45.863924+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T16:16:06.065081+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T18:32:05.973326+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T20:45:17.800569+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-22T23:01:27.051949+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-23T02:01:05.030451+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-23T04:01:36.902529+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-23T06:15:45.117943+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-23T08:16:06.070217+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-23T10:31:05.428478+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-23T12:45:58.202923+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-23T15:02:05.366757+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-23T17:15:33.566105+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-23T19:16:06.500730+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-23T22:02:02.976785+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-24T01:00:56.298426+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T03:01:12.543640+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T05:02:04.413500+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T07:15:10.922508+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T09:16:10.934811+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T11:17:03.636405+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T13:31:02.036303+00:00 | 180 | 10 |
| 2026-07-24T15:32:05.623256+00:00 | 180 | 10 |
| 2026-07-24T17:46:03.933603+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T19:47:05.183521+00:00 | 179 | 10 |
| 2026-07-24T22:01:03.800041+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T01:01:28.310508+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T04:00:58.823757+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T06:15:24.146972+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T08:17:03.665930+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T10:31:10.721728+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T12:32:03.766926+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T14:46:04.739884+00:00 | 178 | 10 |
| 2026-07-25T16:47:04.906991+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-25T19:01:00.365046+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-25T22:01:27.781923+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-26T01:01:46.226050+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T04:00:22.216290+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T06:01:51.824244+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T08:15:57.400600+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T10:31:04.034706+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T12:45:52.564065+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T14:46:05.844336+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T17:01:11.215354+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-26T19:16:05.786085+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-26T22:01:35.845188+00:00 | 172 | 10 |
| 2026-07-27T01:00:50.544273+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-27T03:02:02.392940+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-27T05:17:04.908908+00:00 | 174 | 10 |
| 2026-07-27T07:30:53.320593+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-27T09:31:03.985858+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-27T11:46:04.185397+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-27T14:01:05.585323+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-27T16:16:03.728132+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-27T18:30:37.294976+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-27T20:31:05.074659+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-27T23:01:04.251372+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-28T01:02:06.529301+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-28T04:00:59.458920+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-28T06:17:05.544616+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-28T08:31:05.215982+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-28T10:46:12.889143+00:00 | 176 | 10 |
| 2026-07-28T13:00:59.182640+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-28T15:01:48.663029+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-28T17:17:02.703003+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-28T19:31:06.264143+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-28T22:01:04.290100+00:00 | 175 | 10 |
| 2026-07-29T01:02:05.594997+00:00 | 177 | 10 |
| 2026-07-29T04:00:54.955806+00:00 | 177 | 10 |
Ouvertures détectées par jour, 14 derniers jours
Afficher sous forme de tableau
| Jour | Ouvertures détectées |
|---|---|
| 2026-07-16 | 21 |
| 2026-07-17 | 12 |
| 2026-07-18 | 9 |
| 2026-07-19 | 5 |
| 2026-07-20 | 16 |
| 2026-07-21 | 3 |
| 2026-07-22 | 9 |
| 2026-07-23 | 8 |
| 2026-07-24 | 6 |
| 2026-07-25 | 4 |
| 2026-07-26 | 0 |
| 2026-07-27 | 0 |
| 2026-07-28 | 43 |
| 2026-07-29 | 27 |
Vous ne randonnez pas en Corse ?
RefugeAlert surveille aussi les rifugi CAI italiens et les refuges FFCAM français.
Le sentier
Les 13 refuges, du nord au sud, avec l'altitude approximative. Sélectionnez un repère pour en savoir plus.
Le fonctionnement de RefugeAlert
Dites-nous ce dont vous avez besoin. Indiquez les refuges et les dates qui ne sont actuellement pas disponibles pour votre trek, jusqu'à 13 combinaisons refuge/date, correspondant si besoin à un itinéraire complet du GR20.
Nous surveillons la page officielle. RefugeAlert vérifie la page publique de disponibilité de l'organisme gestionnaire du parc à intervalle régulier et raisonnable. Nous ne sollicitons pas le site de façon agressive ; nous vérifions simplement, en continu, pour que vous n'ayez pas à le faire.
Vous recevez un e-mail dès qu'une place se libère. Dès qu'une disponibilité apparaît sur l'une de vos combinaisons surveillées, nous vous envoyons une alerte immédiatement, avec assez de détails pour agir sans attendre.
Vous réservez vous-même. Suivez le lien vers le site de réservation officiel et sécurisez la place depuis votre propre compte. RefugeAlert n'intervient jamais dans la transaction, ne voit jamais vos identifiants, et ne retient ni ne réserve jamais rien en votre nom.
Votre surveillance reste active jusqu'à ce que la dernière date de votre liste soit passée, ou jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce qu'il vous fallait.
Tarif
Un trek, un paiement, pas d'abonnement.
Un seul achat couvre l'intégralité de votre surveillance GR20 : jusqu'à 13 combinaisons refuge/date, surveillées en continu depuis leur création jusqu'à la dernière date choisie.
Si vous trouvez toutes les places qu'il vous faut dès le premier jour, tant mieux. S'il faut attendre des semaines de désistements, le prix est le même. Pas de paliers, pas de renouvellement, pas d'options supplémentaires.
RefugeAlert ne réserve rien, ne garantit aucune disponibilité, et n'a aucune affiliation avec l'organisme gestionnaire du parc ni avec le système de réservation officiel. Qu'un désistement apparaisse, et que vous soyez assez rapide pour le saisir, ne dépend pas de nous. Ce que nous faisons, c'est nous assurer que vous en soyez informé dès que c'est le cas.
Questions fréquentes
Est-ce autorisé ? Êtes-vous affiliés à l'organisme gestionnaire du parc ?
Aucune affiliation, et il n'y a rien à "autoriser" : RefugeAlert lit la même page publique de disponibilité que n'importe qui peut consulter dans un navigateur, poliment et à basse fréquence. Le service n'a aucun partenariat, aucun accord d'échange de données, ni aucune autre relation avec l'organisme gestionnaire du parc corse.
Suis-je certain d'obtenir une place si je m'inscris ?
Non, et nous ne prétendrons pas le contraire. Une disponibilité n'apparaît que lorsqu'un autre randonneur se désiste. Si personne ne se désiste sur les refuges et dates que vous surveillez, aucune alerte ne sera jamais envoyée et votre surveillance expirera simplement. Ce résultat est tout à fait possible. RefugeAlert vous donne une longueur d'avance sur les vérifications manuelles ; le service ne crée pas de places qui n'existent pas.
Réservez-vous la place à ma place ?
Non. RefugeAlert ne réserve, ne retient ni ne bloque jamais rien, et ne gère jamais vos identifiants de réservation. Quand une alerte arrive, vous allez sur le site officiel et réservez vous-même, exactement comme si vous aviez repéré le désistement en rafraîchissant la page vous-même.
En combien de temps serai-je prévenu quand une place se libère ?
RefugeAlert surveille à une fréquence basse et raisonnable, pour ne pas solliciter excessivement les serveurs de l'organisme gestionnaire du parc. Il y aura donc un léger délai entre l'apparition d'un désistement et l'arrivée de votre alerte, généralement bien moins d'une demi-heure. Une fois l'alerte reçue, agissez vite : d'autres personnes surveillent peut-être aussi.
Quels refuges puis-je surveiller ?
Les 13 refuges officiels du GR20 dont la disponibilité est publiée sur les pages publiques de l'organisme gestionnaire du parc. Vous choisissez les refuges et les dates précis lors de la création de votre surveillance, utile que vous prépariez une traversée complète, une étape partielle, ou un sens de marche particulier.
Que se passe-t-il si aucune place ne se libère jamais ?
Votre surveillance tourne jusqu'à ce que la dernière date choisie soit passée, puis elle prend fin. Aucun remboursement pour une surveillance qui ne se déclenche jamais : le prix paie la surveillance elle-même, pas un résultat garanti. Si aucun désistement n'a lieu sur votre itinéraire et vos dates, RefugeAlert ne peut pas en fabriquer.
Puis-je arrêter une surveillance avant son terme ?
Oui. Chaque e-mail de confirmation et d'alerte contient un lien pour mettre en pause ou annuler chaque surveillance, sans compte ni connexion nécessaire.
Le site est-il entièrement en français ?
Cette page et le reste du site sont disponibles en français, mais le formulaire de configuration d'une surveillance et les e-mails d'alerte restent en anglais pour cette première version.